Ilu ludzi odwiedza pracagrojec.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
12
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
385
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 028
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
930
920 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
1 150
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
19 wyświetleń w wynikach
1 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
2
telefonów0
e-maili1 095
wejść na strony WWW1 097
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 930 | 920 | 1 150 | 1 | 19 | 40,9 | 5 122 | 4 318 | 7 332 | 483 | 94 | 2 569 |
| Sierpień | 1 493 | 1 473 | 1 675 | – | – | – | 6 327 | 4 956 | 8 762 | 936 | 6 | 2 848 |
| Lipiec | 3 450 | 3 390 | 3 552 | – | – | – | 17 073 | 14 466 | 21 952 | 1 021 | 93 | 3 149 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 17 670 | 17 024 | 22 504 | 1 246 | 6 | 3 469 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 32 640 | 29 331 | 35 042 | 742 | 9 | 7 349 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 13 225 | 8 185 | 14 743 | 1 151 | 162 | 31 385 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 7 779 | 4 994 | 11 073 | 1 044 | 69 | 48 483 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 936 | 1 655 | 3 378 | 1 292 | 86 | 32 764 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 749 | 3 299 | 5 206 | 2 276 | 83 | 40 790 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 183 | 2 163 | 3 728 | 2 186 | 64 | 38 845 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 13 256 | 8 802 | 14 490 | 2 110 | 2 | 37 448 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 12 286 | 9 449 | 12 950 | 2 038 | 31 | 36 411 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 6 637 | 5 599 | 12 397 | 1 116 | 3 | 21 149 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 9 694 | 7 522 | 12 244 | 645 | 89 | 28 621 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 328 | 1 377 | 2 940 | 2 387 | 76 | 25 599 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 136 | 1 192 | 2 626 | 1 023 | 91 | 22 626 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 224 | 1 403 | 3 849 | 2 258 | 90 | 27 824 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 6 408 | 2 032 | 40 465 | 6 080 | 93 | 65 132 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 3 944 | 1 591 | 6 021 | 1 020 | 82 | 33 632 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 491 | 1 244 | 4 541 | 1 611 | 90 | 48 261 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 225 | 1 460 | 5 367 | 1 256 | 76 | 60 428 |
920 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracagrojec.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy